栏目导航
热点资讯
寿光市职业教育中心学校 2020年“3+4” 中职本科对口贯通分段培养招生录取
寿光市职业教育中心学校
2020年“3+4” 中职本科对口贯通分段培养招生录取标准
一、指导思想
根据潍坊市教育局《2020年全市初中学业水平考试及高中阶段学校招生录取工作实施方案》,以及省市有关中职学校与本科高校“3+4”对口贯通分段培养招生工作的有关通知精神,结合我校计算机应用、机械制造技术两个专业办学实际,依据招生计划及报名考生成绩,制定录取标准,按照“公平公正、择优录取”的原则进行录取。
二、录取办法
我校2020年“3+4”中职本科对口贯通分段培养招生采取等级录取。语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物这9科文化课等级可以实行置换, AC可置换为BB、AD可置换为BC 、BD可置换为CC。录取时按文化课置换后等级,在符合录取条件的考生中进行录取,由高到低先录取第一志愿考生,数量不足从第二志愿考生中录取,仍不足再从服从调剂的考生中录取。
三、录取标准
语文、数学、英语、物理、化学、思想品德、历史、地理、生物这9科文化课为第一组合,每科均达到D及以上等级,并且等级可实行置换;其他科目为第二组合,等级不能实行置换,每科均达到D及以上等级。
计算机应用专业:最低录取标准为9门文化课等级转换后达到3B6C;若9门文化课等级转换后都为3B6C,则数学、语文、英语三科等级转换后须达到3C。
机械制造技术专业:第一志愿最低录取标准为9门文化课等级转换后达到1B8C;第二志愿最低录取标准为9门文化课等级转换后达到2B7C,若9门文化课等级转换后都为2B7C,则语文、数学、英语三科等级转换后须达到2C1D。
学校地址:寿光市滨海(羊口)经济开发区渤海大道5201号
咨询电话:0536-5118169
寿光市职业教育中心学校
2020年8月1日
寿光市职业教育中心学校2020年3+4机械制造技术录取名单
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 2017370783052220080 | 王俊杰 | 男 | 机械制造技术 |
2 | 2017370783132120004 | 傅祥泰 | 男 | 机械制造技术 |
3 | 2017370783022120044 | 郭子玉 | 男 | 机械制造技术 |
4 | 2017370724226820062 | 宗嘉豪 | 男 | 机械制造技术 |
5 | 2017370783052220034 | 李文宇 | 男 | 机械制造技术 |
6 | 2017370783052220275 | 谷依鑫 | 女 | 机械制造技术 |
7 | 2017370783032220293 | 刘海鑫 | 男 | 机械制造技术 |
8 | 2017370783132220189 | 夏丽轩 | 女 | 机械制造技术 |
9 | 2017370783022120274 | 穆文涛 | 男 | 机械制造技术 |
10 | 2017370783052220368 | 郭轩玮 | 男 | 机械制造技术 |
11 | 2017370785142320012 | 张皓然 | 男 | 机械制造技术 |
12 | 2017370724222320181 | 张广滨 | 男 | 机械制造技术 |
13 | 2017370724062120148 | 聂春阳 | 男 | 机械制造技术 |
14 | 2017370781022320031 | 刘家玮 | 男 | 机械制造技术 |
15 | 2017370783002220305 | 袁梓博 | 男 | 机械制造技术 |
16 | 2017370783052220079 | 李世恩 | 男 | 机械制造技术 |
17 | 2017370783052220151 | 王春皓 | 男 | 机械制造技术 |
18 | 2017370783102320090 | 张冠正 | 男 | 机械制造技术 |
19 | 2017370785032120440 | 薛锐 | 男 | 机械制造技术 |
20 | 2017370783022120288 | 初光宇 | 男 | 机械制造技术 |
21 | 2017370783052220216 | 张书豪 | 男 | 机械制造技术 |
22 | 2017370783012220182 | 沈书润 | 男 | 机械制造技术 |
23 | 2017370783022120256 | 张琦 | 男 | 机械制造技术 |
24 | 2017370783082120064 | 宋景瑞 | 男 | 机械制造技术 |
25 | 2017370785002420121 | 谭浩 | 男 | 机械制造技术 |
26 | 2017370725005220058 | 高新宇 | 男 | 机械制造技术 |
27 | 2017370793000220065 | 陈海锦 | 男 | 机械制造技术 |
28 | 2017370783032220099 | 王家骏 | 男 | 机械制造技术 |
29 | 2017370785112120364 | 郭洪伟 | 男 | 机械制造技术 |
30 | 2017370783092120056 | 李睿智 | 男 | 机械制造技术 |
31 | 2017370785022120637 | 王一安 | 男 | 机械制造技术 |
32 | 2017370781005120548 | 蔡天雨 | 男 | 机械制造技术 |
33 | 2017370783112120280 | 赵上 | 男 | 机械制造技术 |
34 | 2017370783132120135 | 李金航 | 男 | 机械制造技术 |
35 | 2017370783022120166 | 司智元 | 男 | 机械制造技术 |
36 | 2017370783052220042 | 杜忠旭 | 男 | 机械制造技术 |
37 | 2017370783052220114 | 许祺 | 男 | 机械制造技术 |
38 | 2017370783052220207 | 刘思辉 | 男 | 机械制造技术 |
39 | 2017370783012220776 | 武子凯 | 男 | 机械制造技术 |
40 | 2017370783052220370 | 李成宇 | 男 | 机械制造技术 |
寿光市职业教育中心学校2020年3+4计算机应用录取名单
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 2017370785032220180 | 张晓辉 | 男 | 计算机应用 |
2 | 2017370783052220163 | 黄孟轲 | 女 | 计算机应用 |
3 | 2017370781102320085 | 姜志浩 | 男 | 计算机应用 |
4 | 2017370783092120062 | 刘振宇 | 男 | 计算机应用 |
5 | 2017370724142120691 | 高展涛 | 男 | 计算机应用 |
6 | 2017370783022120691 | 张子涵 | 男 | 计算机应用 |
7 | 2017370703032120201 | 张高宗 | 男 | 计算机应用 |
8 | 2017370786072120146 | 杨富智 | 男 | 计算机应用 |
9 | 2017370783042220153 | 侯玉涵 | 女 | 计算机应用 |
10 | 2017370724062220170 | 谭占元 | 男 | 计算机应用 |
11 | 2017370781072320237 | 张炳鑫 | 男 | 计算机应用 |
12 | 2017370783022120370 | 高佳丽 | 女 | 计算机应用 |
13 | 2017370783042120209 | 刘光伟 | 男 | 计算机应用 |
14 | 2017370783146020086 | 王硕 | 男 | 计算机应用 |
15 | 2017370783146020224 | 刘明浩 | 男 | 计算机应用 |
16 | 2017370783052120213 | 张丰硕 | 男 | 计算机应用 |
17 | 2017370783112220027 | 肖媛媛 | 女 | 计算机应用 |
18 | 2017370783012220978 | 杨晨 | 女 | 计算机应用 |
19 | 2017370783042120269 | 张佳楠 | 女 | 计算机应用 |
20 | 2017370781012320183 | 韩欣妍 | 女 | 计算机应用 |
21 | 2017370783000720197 | 唐瑞雪 | 女 | 计算机应用 |
22 | 2017370783012120303 | 王洪基 | 男 | 计算机应用 |
23 | 2017370783052220276 | 岳丞泽 | 男 | 计算机应用 |
24 | 2017370783002220093 | 徐鸣 | 男 | 计算机应用 |
25 | 2017370783092120297 | 宋立群 | 男 | 计算机应用 |
26 | 2017370783082220164 | 侯泽阳 | 女 | 计算机应用 |
27 | 2017370783102120234 | 李璐洁 | 女 | 计算机应用 |
28 | 2017370724062220083 | 魏宇杰 | 男 | 计算机应用 |
29 | 2017370724192420043 | 马长歌 | 女 | 计算机应用 |
30 | 2017370725002120266 | 崔华唯 | 男 | 计算机应用 |
31 | 2017370783022120002 | 刘高坤 | 男 | 计算机应用 |
32 | 2017370783132320124 | 张巧颖 | 女 | 计算机应用 |
33 | 2017370785022120567 | 毛馨逸 | 女 | 计算机应用 |
34 | 2017370725002320495 | 刘文龙 | 男 | 计算机应用 |
35 | 2017370725004720586 | 高占国 | 男 | 计算机应用 |
36 | 2017370781082220180 | 王浩宇 | 男 | 计算机应用 |
37 | 2017370783022120003 | 张静怡 | 女 | 计算机应用 |
38 | 2017370783022120324 | 高文杰 | 男 | 计算机应用 |
39 | 2017370783042120281 | 杨树旗 | 男 | 计算机应用 |
40 | 2017370783052220101 | 袁斐然 | 男 | 计算机应用 |
公示时间:2020年8月2日-4日